Senju Metal Solder
환경부하물질인 『납』의 전폐는 전인류의 희망입니다. (주)위드코퍼레이션에서는 21세기의 환경보호를 사회적 사명으로 인식하고 연구 개발에 힘쓰고 있습니다. 특히 합금가공 라인은 Unleaded Solder라는 입장에서 고순도의 무연 솔더를 생산하고 있습니다. 무연솔더의 도입에 당면하여 종합적 기술기반과 다방면으로부터 지원체제를 구축하고 있습니다.

대표적 무연솔더 M705 와 Sn63 특성비교
품번 | 합금조성 | 용융온도(℃) | 인장강도(MPa) | 신율(%) | 영율(GPa) | 비중 |
---|---|---|---|---|---|---|
M705 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 217~220 | 53.5 | 46 | 41.6 | 7.4 |
Sn63 | Sn-37Pb | 183 | 56 | 56 | 25.8 | 8.4 |
무연솔더 ECO SOLDER® 제품·형상
품번 | 합금조성 | 용융온동(℃) | 형상 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bar | Wire | Flux in |
Ball | Paste | ||||
M10 | Sn-5.0Sb | 240~243 | ● | ● | - | - | - | |
M12 | Sn-0.7Cu-0.3Sb | 227~229 | ● | ● | - | - | - | |
M20 | Sn-0.75Cu | 227 | ● | ● | ● | ● | * | |
M30 | Sn-3.5Ag | 221 | ● | ● | ● | ● | ● | |
M31 | Sn-3.5Ag-0.75Cu | 217~219 | ● | ● | ● | ● | ● | *1 |
M34 | Sn-1.0Ag-0.5Cu | 217~227 | ● | ● | - | ● | ● | |
M35 | Sn-0.7Cu-0.3Ag | 217~227 | ● | ● | ● | ● | * | |
SA2515 | Sn-2.5Ag-1.0Bi-0.5Cu | 214~221 | ● | - | - | - | ● | *2 |
M41 | Sn-2.0Ag-0.5Cu-2.0Bi | 211~221 | ● | - | - | - | * | *2 |
M42 | Sn-2.0Ag-0.75Cu-3.0Bi | 207~218 | ● | - | - | - | * | *2 |
M51 | Sn-3.0Ag-0.7Cu-1.0In | 214~217 | ● | ● | - | ● | ● | |
M702 | Sn-3.0Ag-0.7Cu | 217~219 | ● | ● | ● | ● | ● | *1 |
M704 | Sn-3.35Ag-0.7Cu-0.3Sb | 218~220 | ● | - | - | ● | ● | *3 |
M705 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 217~220 | ● | ● | ● | ● | ● | *1 |
M706 | Sn-3.0Ag-0.7Cu-1.0Bi-2.5In | 204~215 | - | - | - | - | ● | |
M708 | Sn-3.0Ag | 221~222 | ● | ● | - | - | ● | |
DY Alloy | Sn-1.0Ag-4.0Cu | 217~353 | ● | - | - | - | * | |
FBT Alloy | Sn-2.0Ag-6.0Cu | 217~380 | ● | - | - | - | * | |
L11 | Sn-7.5Zn-3.0Bi | 190~197 | ● | - | - | - | ● | |
L20 | Sn-58Bi | 139 | ● | - | - | - | ● | |
L21 | Sn-2.0Ag-0.5Cu-7.5Bi | 189~213 | ● | - | - | - | ● | |
L23 | Sn-57Bi-1.0Ag | 138~204 | ● | - | - | - | ● | *4 |
* 1 JP PAT No.3027441, US PAT No.5527628 * 2 US PAT No.4879096, CN PAT No.1299471 * 3 JP PAT No.3027441, US PAT No.5405577 * 4 US PAT No. 5320272 |